Verfügbarkeit, Preise und Buchung

In der nachstehenden Übersicht finden Sie den Verfügbarkeitskalender. Die Preise finden Sie unter der Überschrift Preise. Sie werden auch angezeigt, wenn Sie sich über den Kalender bewegen.
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche mit Ausnahme der Vor- und Nachsaison, wo An- und Abreisetage flexibel sind und der Preis pro Tag angezeigt wird.

  Der angegebene Preis ist inklusive: 

  • Energiekosten bis zu einem Verbrauch von 200 kWh pro Woche (darüber werden 0,45 € pro kWh berechnet)
  • Wassergebühren
  • WiFi Internetverbindung
  • Gebühren für Paket Bettwäsche, Handtücher, Badetücher und Küchentücher.

Ausschließlich Endreinigungskosten, die Sie vor Ort bezahlen. Die Betten sind bei der Ankunft gemacht. An- und Abreisetag ist für die Mittel- und Hochsaison Samstag.

Die Kaution beträgt € 300, -. Sie bezahlen dies mit der letzten Rate der Miete. Sie erhalten die Kaution innerhalb von 7 Tagen nach Abreise aus dem Haus zurück auf Ihr Konto, wenn kein Schaden entstanden ist. Auf Anfrage haben wir, ohne zusätzliche Gebühr, ein Kinderbett mit Bettwäsche und einen Hochstuhl für die jüngsten Gäste. Unser Manager ist Niederländisch, deutschsprachig und immer bereit zum helfen.

Check-in und Check-out:

  • Der Check-in ist zwischen 15:00 und 20:00 Uhr möglich.
  • Check out bis spätestens 10:00 Uhr morgens.

Wenn Sie eine Buchung vornehmen möchten, können Sie auf das verfügbare Ankunftsdatum klicken und dann auf das verfügbare Abreisedatum klicken und dann auf den Buchungsanfrage-Button klicken.

Die Preise für längere Mietdauer während der Wintermonate auf Anfrage.

Blättern Sie durch den Kalender, indem Sie ihn nach links oder rechts ziehen

November 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 1 Verfügbar
 2 Nicht verfügbar
 3 Reserviert
 4 Tarifwechsel-Tag

Preise

Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
ZeitraumNachtWocheMindestaufenthalt
28-10-2023 - 06-01-2024 € 174,00 € 1095,00 7 Nächte
06-01-2024 - 23-03-2024 € 142,00  € 895,00 7 Nächte
23-03-2024 - 13-04-2024   € 1095,00 7 Nächte
13-04-2024 - 01-06-2024   € 1295,00 7 Nächte
01-06-2024 - 22-06-2024   € 1495,00 7 Nächte
22-06-2024 - 29-06-2024   € 1695,00 7 Nächte
29-06-2024 - 31-08-2024   € 1995,00 7 Nächte
31-08-2024 - 28-09-2024   € 1495,00 7 Nächte
28-09-2024 - 02-11-2024   € 1295,00 7 Nächte
02-11-2024 - 04-01-2025 € 174,00 € 1095,00 7 Nächte

Zusätzlich

TypPreis   
Kaution € 300,00 Pro Aufenthalt Bei der Buchung bezahlen | erforderlich  
Endreinigung € 125,00 Pro Aufenthalt Vor Ort zahlbar | erforderlich